BMW Z4
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
10 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
| Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
|---|---|---|---|---|
| Z4 2.2 E85/E86 (2002-2008) | 2.2 | CHAÎNE | 170-265 | - |
| Z4 2.5 E85/E86 (2002-2008) | 2.5 | CHAÎNE | 170-265 | - |
| Z4 3.0 essence E85/E86 (2002-2008) | 3.0 essence | CHAÎNE | 170-265 | - |
| Z4 Z4M E85/E86 (2006-2008) | Z4M | CHAÎNE | 343 | - |
| Z4 2.0 E89 (2009-2016) | 2.0 | CHAÎNE | 184-306 | - |
| Z4 3.0 essence E89 (2009-2016) | 3.0 essence | CHAÎNE | 184-306 | - |
| Z4 3.0 essence E89 (2009-2016) | 3.0 essence | CHAÎNE | 184-306 | - |
| Z4 3.0 essence E89 (2009-2016) | 3.0 essence | CHAÎNE | 184-306 | - |
| Z4 2.0 G29 (2018-…) | 2.0 | CHAÎNE | 197-340 | - |
| Z4 3.0 essence G29 (2018-…) | 3.0 essence | CHAÎNE | 197-340 | - |
Informations utiles sur la distribution BMW Z4
Le modèle BMW Z4 peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.
