Ford Focus
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
31 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
| Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
|---|---|---|---|---|
| Focus 1.4 Mk1 (2000-2004) | 1.4 | COURROIE | 75-100 | 100 000 km |
| Focus 1.6 Zetec-SE (Sigma) Mk1 (2000-2004) | 1.6 Zetec-SE (Sigma) | COURROIE | 75-100 | 5 ans |
| Focus 1.8 Mk1 (2000-2004) | 1.8 | COURROIE | 115-130 | 100 000 km |
| Focus 2.0 Zetec-E Mk1 (2000-2004) | 2.0 Zetec-E | COURROIE | 115-130 | 5 ans |
| Focus 1.8 TDDi Mk1 (2000-2004) | 1.8 TDDi | COURROIE | 90-115 | 160 000 km |
| Focus 1.8 TDCi Mk1 (2000-2004) | 1.8 TDCi | COURROIE | 90-115 | 6 ans |
| Focus 1.8 Mk2 (2004-2011) | 1.8 | CHAÎNE | 125-145 | - |
| Focus 2.0 Duratec HE Mk2 (2004-2011) | 2.0 Duratec HE | CHAÎNE | 125-145 | - |
| Focus 1.6 Duratec Ti-VCT Mk2 (2004-2011) | 1.6 Duratec Ti-VCT | COURROIE | 100-115 | 100 000 km |
| Focus 1.6 Duratec Ti-VCT Mk2 (2004-2011) | 1.6 Duratec Ti-VCT | COURROIE | 100-115 | 5 ans |
| Focus 1.6 Mk2 (2004-2011) | 1.6 | COURROIE | 90-136 | 160 000 km |
| Focus 1.8 Mk2 (2004-2011) | 1.8 | COURROIE | 90-136 | 6 ans |
| Focus 2.0 TDCi Mk2 (2004-2011) | 2.0 TDCi | COURROIE | 90-136 | 6 ans |
| Focus 2.0 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 2.0 EcoBoost | CHAÎNE | 240-350 | - |
| Focus 2.0 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 2.0 EcoBoost | CHAÎNE | 240-350 | - |
| Focus 1.6 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 1.6 EcoBoost | COURROIE | 150-182 | 150-180 000 km |
| Focus 1.6 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 1.6 EcoBoost | COURROIE | 150-182 | 8-10 ans |
| Focus 1.5 Mk3 (2011-2018) | 1.5 | COURROIE | 95-185 | 140-180 000 km |
| Focus 1.6 Mk3 (2011-2018) | 1.6 | COURROIE | 95-185 | 6-10 ans |
| Focus 2.0 TDCi Mk3 (2011-2018) | 2.0 TDCi | COURROIE | 95-185 | 6-10 ans |
| Focus 1.0 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 1.0 EcoBoost | COURROIE HUMIDE | 100-140 | 180-240 000 km |
| Focus 1.0 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 1.0 EcoBoost | COURROIE HUMIDE | 100-140 | 8-10 ans |
| Focus 1.5 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 1.5 EcoBoost | COURROIE HUMIDE | 150-182 | 150-180 000 km |
| Focus 1.5 EcoBoost Mk3 (2011-2018) | 1.5 EcoBoost | COURROIE HUMIDE | 150-182 | 8-10 ans |
| Focus 2.3 EcoBoost (ST) Mk4 (2018-2023) | 2.3 EcoBoost (ST) | CHAÎNE | 280 | - |
| Focus 1.0 EcoBoost mHEV Mk4 (2018-2023) | 1.0 EcoBoost mHEV | COURROIE HUMIDE | 100-155 | 180-240 000 km |
| Focus 1.0 EcoBoost mHEV Mk4 (2018-2023) | 1.0 EcoBoost mHEV | COURROIE HUMIDE | 100-155 | 8-10 ans |
| Focus 1.5 EcoBoost (I3) Mk4 (2018-2023) | 1.5 EcoBoost (I3) | COURROIE HUMIDE | 150-182 | 150-180 000 km |
| Focus 1.5 EcoBoost (I3) Mk4 (2018-2023) | 1.5 EcoBoost (I3) | COURROIE HUMIDE | 150-182 | 8-10 ans |
| Focus 2.3 EcoBoost RS Mk3 | 2.3 EcoBoost | CHAÎNE | 350 | - |
| Focus 2.3 EcoBoost RS Mk3 | 2.3 EcoBoost | CHAÎNE | 350 | - |
Informations utiles sur la distribution Ford Focus
Le modèle Ford Focus peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.
