Ford Transit
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
6 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
---|---|---|---|---|
Transit 2.0 EcoBlue -2016 | 2.0 EcoBlue | COURROIE HUMIDE | 105-185 | 200-240 000 km |
Transit 2.0 EcoBlue -2016 | 2.0 EcoBlue | COURROIE HUMIDE | 105-185 | 10 ans |
Transit 2.0 2000-2013 | 2.0 | COURROIE | 75-200 | 160 000 km |
Transit 2.2 2000-2013 | 2.2 | COURROIE | 75-200 | 6 ans |
Transit 2.4 2000-2013 | 2.4 | COURROIE | 75-200 | 6 ans |
Transit 3.2 TDCi 2000-2013 | 3.2 TDCi | COURROIE | 75-200 | 6 ans |
Informations utiles sur la distribution Ford Transit
Le modèle Ford Transit peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.