Porsche Panamera
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
5 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
| Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
|---|---|---|---|---|
| Panamera V6 3.6 970 (2009-2013) | V6 3.6 | CHAÎNE | 300-500 | - |
| Panamera V8 4.8 NA 970 (2009-2013) | V8 4.8 NA | CHAÎNE | 300-500 | - |
| Panamera TT 970 (2009-2013) | TT | CHAÎNE | 300-500 | - |
| Panamera V6 2.9TT 971 (2016-2023) | V6 2.9TT | CHAÎNE | 330-550 | - |
| Panamera V8 4.0TT 971 (2016-2023) | V8 4.0TT | CHAÎNE | 330-550 | - |
Informations utiles sur la distribution Porsche Panamera
Le modèle Porsche Panamera peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.
