Toyota RAV4
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
12 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
---|---|---|---|---|
RAV4 1.8 XA20 (2000-2006) | 1.8 | COURROIE | 125-163 | 100000-120000 km |
RAV4 2.0 XA20 (2000-2006) | 2.0 | COURROIE | 170 | 100000-120000 km |
RAV4 2.4 XA20 (2000-2006) | 2.4 | COURROIE | 170 | 100000-120000 km |
RAV4 2.0 XA30 (2006-2013) | 2.0 | COURROIE | 152-170 | 100000-120000 km |
RAV4 2.4 XA30 (2006-2013) | 2.4 | CHAÎNE | 238 | - |
RAV4 3.5 V6 XA30 (2006-2013) | 3.5 V6 | CHAÎNE | 238 | - |
RAV4 2.0 XA40 (2013-2018) | 2.0 | CHAÎNE | 151-197 (système hors EU) | - |
RAV4 2.5 Hybrid (hors EU) XA40 (2013-2018) | 2.5 Hybrid (hors EU) | CHAÎNE | 151-197 (système hors EU) | - |
RAV4 2.0 XA40 (2013-2018) | 2.0 | CHAÎNE | 151-197 (système hors EU) | - |
RAV4 2.0 XA50 (2019-2025) | 2.0 | CHAÎNE | 175 | - |
RAV4 2.5 Hybrid XA50 (2019-2025) | 2.5 Hybrid | CHAÎNE | 218-222 | - |
RAV4 2.5 PHEV XA50 (2019-2025) | 2.5 PHEV | CHAÎNE | 306-309 (sys) | - |
Informations utiles sur la distribution Toyota RAV4
Le modèle Toyota RAV4 peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.