Volkswagen Golf
Découvrez le type de distribution de votre modèle en fonction des motorisations disponibles.
21 motorisations disponiblesMotorisations et type de distribution
Consultez le détail selon votre motorisation exacte
| Période & Nom | Moteur | Distribution | Puissance | Entretien (km) |
|---|---|---|---|---|
| Golf 1.4 Mk4 (1997-2003) | 1.4 | COURROIE | 75-150 | 90000-120000 km |
| Golf 1.6 Mk4 (1997-2003) | 1.6 | COURROIE | 75-150 | 90000-120000 km |
| Golf 1.8 Mk4 (1997-2003) | 1.8 | COURROIE | 75-150 | 90000-120000 km |
| Golf 2.0 Essence Mk4 (1997-2003) | 2.0 Essence | COURROIE | 75-150 | 90000-120000 km |
| Golf 1.4 Mk5 (2003-2008) | 1.4 | COURROIE | 80-150 | 120000-150000 km |
| Golf 1.6 FSI Mk5 (2003-2008) | 1.6 FSI | COURROIE | 80-150 | 120000-150000 km |
| Golf 2.0 FSI Mk5 (2003-2008) | 2.0 FSI | COURROIE | 80-150 | 120000-150000 km |
| Golf 2.0 FSI Mk5 (2003-2008) | 2.0 FSI | COURROIE | 80-150 | 120000-150000 km |
| Golf 2.0 TFSI (EA113) Mk5 GTI (2004-2008) | 2.0 TFSI (EA113) | COURROIE | 200-230 | 120000-150000 km |
| Golf 2.0 TFSI (EA113) Mk5 GTI (2004-2008) | 2.0 TFSI (EA113) | COURROIE | 200-230 | 120000-150000 km |
| Golf 1.2 Mk6 (2008-2012) | 1.2 | CHAÎNE | 85-160 | - |
| Golf 1.4 Mk6 (2008-2012) | 1.4 | CHAÎNE | 85-160 | - |
| Golf 1.6 TSI Mk6 (2008-2012) | 1.6 TSI | CHAÎNE | 85-160 | - |
| Golf 2.0 TSI (EA888 Gen2) Mk6 GTI (2009-2012) | 2.0 TSI (EA888 Gen2) | CHAÎNE | 210-235 | - |
| Golf 1.0 Mk7 (2012-2019) | 1.0 | COURROIE | 85-150 | 150000-180000 km |
| Golf 1.2 Mk7 (2012-2019) | 1.2 | COURROIE | 85-150 | 150000-180000 km |
| Golf 1.4 Mk7 (2012-2019) | 1.4 | COURROIE | 85-150 | 150000-180000 km |
| Golf 1.5 TSI (EA211) Mk7 (2012-2019) | 1.5 TSI (EA211) | COURROIE | 85-150 | 150000-180000 km |
| Golf 1.0 Mk8 (2020-2025) | 1.0 | COURROIE | 90-150 | 150000-180000 km |
| Golf 1.5 TSI (EA211 evo) Mk8 (2020-2025) | 1.5 TSI (EA211 evo) | COURROIE | 90-150 | 150000-180000 km |
| Golf 1.5 TSI (EA211 evo) Mk8 (2020-2025) | 1.5 TSI (EA211 evo) | COURROIE | 90-150 | 150000-180000 km |
Informations utiles sur la distribution Volkswagen Golf
Le modèle Volkswagen Golf peut être équipé d'une courroie ou d'une chaîne de distribution selon ses motorisations. Connaître ce détail est essentiel pour planifier vos entretiens, éviter les risques de casse et optimiser vos coûts de maintenance. Chaine-courroie.com vous fournit des données constructeurs vérifiées pour vous accompagner dans vos décisions d'entretien, avec l'assurance d'une information indépendante et fiable.
